Opgave 1 - HAVO 4A H5: Veranderingen §5.1 Stijgen en dalen Duur: 1:44 | Opgave 1 - HAVO 5B H10: Meetkundige berekeningen §10.6 D-toets Duur: 2:18 | Opgave 1 - HAVO 4B H8: Goniometrie §8.6 D-toets Duur: 3:14 |
Opgave 1 - HAVO 4B H3: Hoeken en afstanden §3.5 D-toets Duur: 3:09 | Opgave 1 - VWO 6B H14: Meetkunde toepassen §14.0 Voorkennis Duur: 6:04 | Opgave 1 - HAVO 4B H8: Goniometrie §8.1 De eenheidscirkel en radialen Duur: 7:33 |
Opgave 1 - VWO 6B H13: Limieten en asymptoten §13.1 Limieten en perforaties Duur: 1:57 | Opgave 1 - VWO 4B H2: De afgeleide functie §2.D Diagnostische toets Duur: 5:25 | Opgave 2 - HAVO 5A H11: Formules en variabelen §11.1 Grafieken en gebieden Duur: 3:39 |
Opgave 2 - VWO 4B H8: Goniometrische functies §8.5 Diagnostische toets Duur: 4:57 | Opgave 2 - HAVO 4B H4: Werken met formules §4.1 Kwadratische formules Duur: 7:18 | Opgave 2 - HAVO 5A H9: Exponentiële verbanden §9.1 Lineaire en exponentiële groei Duur: 3:13 |
Opgave 2 - HAVO 4B H3: Hoeken en afstanden §3.1 Berekeningen in driehoeken Duur: 3:30 | Opgave 3 - VWO 5A H8: Differentiaalrekening §8.1 Toenamediagrammen en differentiequotiënten Duur: 3:54 | Opgave 3 - HAVO 4A H7: Statistiek en beslissingen §7.1 Statistische verdelingen Duur: 6:21 |
Opgave 3 - VWO 4B H1: Functies en grafieken §1.D Diagnostische toets Duur: 3:00 | Opgave 3 - VWO 4B H4: Vergelijkingen en herleidingen §4.1 Stelsels vergelijkingen Duur: 2:02 | Opgave 3 - VWO 5B H10: Meetkunde met vectoren §10.6 D-toets Duur: 6:13 |
Opgave 3 - HAVO 5B H10: Meetkundige berekeningen §10.1 Afstanden en hoeken Duur: 7:04 | Opgave 10 - VWO 6B H16: Examentraining §16.2 Functies en grafieken Duur: 2:38 | Opgave 11 - HAVO 5B H10: Meetkundige berekeningen §10.2 Vergelijkingen bij meetkunde Duur: 1:06 |
Opgave 14 - VWO 4A H8: Lineair programmeren §K.2 Ongelijkheden met twee variabelen Duur: 7:04 | Opgave 15 - VWO 5B H10: Meetkunde met vectoren §10.2 Vectoren en rotaties Duur: 4:33 | Opgave 16 - HAVO 4B H5: Machten, exponenten en logaritmen §5.2 Grafieken van machtsfuncties veranderen Duur: 3:28 |
Opgave 17 - VWO 6B H16: Examentraining §16.3 Differentiaal- en integraalrekening Duur: 2:39 | Opgave 17 - VWO 6B H15: Afgeleiden en primitieven §15.2 Optimaliseringsproblemen Duur: 5:39 | Opgave 18 - HAVO 4A H5: Veranderingen §5.2 Toenamediagrammen Duur: 2:44 |
Opgave 18 - HAVO 4B H5: Machten, exponenten en logaritmen §5.2 Grafieken van machtsfuncties veranderen Duur: 1:42 | Opgave 18 - VWO 6B H16: Examentraining §16.3 Differentiaal- en integraalrekening Duur: 10:50 | Opgave 18 - HAVO 4B H1: Formules, grafieken en vergelijkingen §1.2 Een lijn door twee gegeven punten Duur: 3:57 |
Opgave 19 - VWO 6B H13: Limieten en asymptoten §13.2 Sprongen en knikken in grafieken Duur: 7:55 | Opgave 20 - HAVO 4A H6: Rekenregels en formules §6.2 Formules en de grafische rekenmachine Duur: 1:15 | Opgave 20 - HAVO 4A H7: Statistiek en beslissingen §7.2 Betrouwbaarheidsintervallen voor het populatiegemiddelde Duur: 5:55 |
Opgave 21 - HAVO 5A H9: Exponentiële verbanden §9.2 Groeipercentages Duur: 3:03 | Opgave 21 - HAVO 4A H6: Rekenregels en formules §6.2 Formules en de grafische rekenmachine Duur: 2:44 | Opgave 21 - HAVO 4B H8: Goniometrie §8.2 Sinusoïden Duur: 3:37 |
Opgave 22 - VWO 6B H14: Meetkunde toepassen §14.2 Cirkels en raaklijnen Duur: 2:34 | Opgave 22 - HAVO 4B H3: Hoeken en afstanden §3.2 De sinusregel en de cosinusregel Duur: 5:28 | Opgave 23 - VWO 5A H9: Kansverdelingen §9.2 De binomiale verdeling Duur: 2:23 |
Opgave 23 - VWO 4A H8: Lineair programmeren §K.3 Lineaire programmeringsproblemen Duur: 9:27 | Opgave 24 - VWO 4B H5: Machten, exponenten en logaritmen §5.2 Machtsfuncties en wortelfuncties Duur: 2:34 | Opgave 25 - VWO 4B H3: Meetkunde §3.2 Lengte, omtrek en oppervlakte Duur: 8:49 |
Opgave 28 - HAVO 5B H11: Verbanden en functies §11.2 Standaardgrafieken en transformaties Duur: 2:23 | Opgave 28 - VWO 6B H13: Limieten en asymptoten §13.3 Asymptoten bij gebroken functies Duur: 6:49 | Opgave 28 - HAVO 4B H4: Werken met formules §4.2 Hogeregraadsvergelijkingen en ongelijkheden Duur: 4:05 |
Opgave 30 - VWO 6B H16: Examentraining §16.4 Exponenten en logaritmen Duur: 4:07 | Opgave 30 - VWO 4A H6: Kansrekening §6.3 Het vaasmodel en de productregel Duur: 1:38 | Opgave 32 - VWO 4A H8: Lineair programmeren §K.4 De hoekpuntmethode Duur: 6:06 |
Opgave 36 - HAVO 5A H11: Formules en variabelen §11.3 Evenredigheden Duur: 1:51 | Opgave 36 - HAVO 4B H7: Lijnen en cirkels §7.3 Cirkelvergelijkingen Duur: 2:58 | Opgave 38 - VWO 5B H12: Goniometrische formules §12.3 Eenparige cirkelbewegingen en harmonische trillingen Duur: 15:32 |
Opgave 38 - VWO 4B H1: Functies en grafieken §1.3 Werken met parameters Duur: 1:16 | Opgave 39 - HAVO 4A H4: Handig tellen §4.3 Allerlei telproblemen Duur: 3:00 | Opgave 40 - HAVO 4A H5: Veranderingen §5.3 Differentiequotiënten Duur: 4:35 |
Opgave 43 - VWO 4B H2: De afgeleide functie §2.3 Limiet en afgeleide Duur: 3:43 | Opgave 44 - VWO 5A H9: Kansverdelingen §9.3 Berekeningen bij normaalkrommen Duur: 1:23 | Opgave 45 - VWO 5B H9: Exponentiële en logaritmische functies §9.3 Het grondtal e Duur: 2:35 |
Opgave 46 - HAVO 4A H6: Rekenregels en formules §6.4 Rekenen met machten en wortels Duur: 2:33 | Opgave 46 - HAVO 5B H9: Exponentiële en logaritmische formules §9.3 Rekenregels voor logaritmen Duur: 4:49 | Opgave 46 - VWO 6B H16: Examentraining §16.5 Meetkunde Duur: 5:20 |
Opgave 47 - VWO 5B H12: Goniometrische formules §12.4 Bewegingsvergelijkingen met goniometrische formules Duur: 6:28 | Opgave 47 - HAVO 4B H2: Veranderingen §2.3 Raaklijnen en hellingsgrafieken Duur: 2:35 | Opgave 48 - VWO 4A H6: Kansrekening §6.4 De somregel Duur: 5:43 |
Opgave 49 - HAVO 4B H5: Machten, exponenten en logaritmen §5.4 Exponentiële functies Duur: 6:06 | Opgave 50 - HAVO 4B H7: Lijnen en cirkels §7.4 Raaklijnen en snijpunten bij cirkels Duur: 4:07 | Opgave 50 - VWO 4B H3: Meetkunde §3.4 Vergelijkingen in de meetkunde Duur: 5:05 |
Opgave 52 - HAVO 4B H8: Goniometrie §8.4 Goniometrische vergelijkingen Duur: 4:01 | Opgave 52 - VWO 5B H11: Integraalrekening §11.3 Inhouden Duur: 5:22 | Opgave 54 - VWO 4A H1: Formules en grafieken §1.4 Wiskundige modellen Duur: 8:31 |
Opgave 55 - VWO 4A H2: Statistiek §2.5 Soorten verdelingen Duur: 3:48 | Opgave 57 - HAVO 4B H6: De afgeleide functie §6.4 Toepassingen van de afgeleide Duur: 5:05 | Opgave 59 - VWO 4B H7: Meetkunde met coördinaten §7.4 Afstanden en raaklijnen bij cirkels Duur: 4:53 |
Opgave 62 - VWO 4A H6: Kansrekening §6.5 De complementregel Duur: 8:07 | Opgave 62 - HAVO 5B H10: Meetkundige berekeningen §10.5 Afstanden bij cirkels Duur: 3:54 | Opgave 63 - VWO 4B H6: Differentiaalrekening §6.4 Functies met parameters Duur: 7:41 |
Opgave 63 - HAVO 4B H4: Werken met formules §4.4 Extreme waarden en wiskundige modellen Duur: 1:09 | Opgave 64 - HAVO 4B H3: Hoeken en afstanden §3.4 Lengte, omtrek en oppervlakte Duur: 12:31 | Opgave 65 - VWO 5B H10: Meetkunde met vectoren §10.5 Vectoren bij snelheid en versnelling Duur: 9:11 |
Opgave 65 - HAVO 5A H9: Exponentiële verbanden §9.4 Logaritmisch papier en redeneren met groeiformules Duur: 3:43 | Opgave 69 - VWO 4B H4: Meetkunde §4.4 Vergelijkingen in de meetkunde Duur: 3:30 | Opgave 71 - VWO 4B H1: Functies en grafieken §1.5 Grafisch-numeriek oplossen Duur: 1:43 |
Opgave 72 - VWO 4B H8: Goniometrische functies §8.4 Herleiden en differentiëren Duur: 1:33 | Opgave 72 - VWO 5B H11: Integraalrekening §11.4 Toepassingen van integralen Duur: 5:42 | Opgave 74 - VWO 3 H1: Lineaire problemen §1.6 Stelsel vergelijkingen Duur: 4:55 |
Opgave 75 - VWO 4A H6: Kansrekening §6.6 Pakken met en zonder terugleggen Duur: 4:29 |